Microwave :World Firsts and World Records
World First QSO ----------------World Record

 

Band(Ghz) Date Calls QRB(km) Date Calls QRB(km)
10 1946-05-06 W2JRM-W2JN 3,3 1994-12-30 VK6KZ/P-VK5NY/P 1912
24 1975-10-14 G3BNL/P-G3ZEE/P 150 2000-06-18 I0LVA-IW3EHQ/3 461
47 1984-10-03 HB9AMH-HB9MIN 1 1998-05-15 F6BVA/P-F5CAU/P 193
76 1985-12-30 HB9MIN-HB9AGE 0.5 1995-12-07 HB9MIO/P-DK4GD/P 114
145 1992-12-12 DB6NT/p-DL1JIN/P 1 1997-04-07 DL6NCI/P-DB6NT/P 53
241 1993-05-23 DB6NT/P-DL1JIN/P 0.1 1995-06-07 DB6NT/P-DF9LN/P 2.1
411 1998-01-06 DB6NT/P-DL1IN/P 0.05 1998-01-06 DB6NT/P-DL1IN/P 0.05
a